Body Engineers Women's Size Chart
Tops
SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
---|---|---|---|
XS | 70-81 | 66-74 | 70-81 |
S | 81-90 | 74-82 | 81-90 |
M | 90-98 | 82-90 | 90-98 |
L | 98-110 | 90-98 | 98-110 |
Sports Bras
SIZE | UNDERBUST (CM) | OVERBUST (CM) | UNDERBUST (IN) | OVERBURST (IN) |
---|---|---|---|---|
XS | 63-71 | 76-81 | 25-28 | 30-32 |
S | 72-80 | 82-87 | 28-31 | 32-34 |
M | 81-89 | 88-93 | 31-34 | 34-36 |
L | 90-98 | 94-100 | 34-37 | 36-38 |
Bottoms
SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | LENGTH (CM) | WAIST (IN) | HIP (IN) | LENGTH (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 67-74 | 85-90 | 70-73 | 26-29 | 33-35 | 28-29 |
S | 74-81 | 90-95 | 73-76 | 29-32 | 35-37 | 29-30 |
M | 81-88 | 95-100 | 76-79 | 32-35 | 37-39 | 30-31 |
L | 88-95 | 100-105 | 79-82 | 35-38 | 39-41 | 31-32 |